mtm动作时间表
距离
(cm) 时间值(tmu) 手在移动
中的场合 事例的说明
a b c.d e a b
2以下 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 a
把手伸到规定的位置
反手伸到另一双手所持有的目的物。
把手伸到另一双手中的目的物。
4 3.4 3.4 5.1 3.2 3.0 2.4
6 4.5 4.5 6.5 4.4 3.9 3.1
8 5.5 5.5 7.5 5.5 4.6 3.7
10 6.3 6.1 8.4 6.8 4.9 4.3
12 6.4 7.4 9.1 7.3 5.2 4.8 b
手伸到随着重复作业,而稍有改变位置的目的物。
14 6.8 8.2 9.7 7.8 5.5 5.4
16 7.1 8.8 10.3 8.2 5.8 5.9
18 7.5 9.4 10.8 8.7 6.1 6.5
20 7.8 10.0 11.4 9.2 6.5 7.1
22 8.1 10.5 11.9 9.7 6.8 7.7 c
手伸到放置於杂乱中的目的物。
24 8.5 11.1 12.5 10.2 7.1 8.2
26 8.8 11.7 13.0 11.7 7.4 8.8
28 9.2 12.2 13.6 11.2 7.7 9.4
30 9.5 12.3 14.1 11.7 8.0 9.9
35 10.4 14.2 15.5 12.9 8.8 11.4 d
手伸到非常细小之物,或者必需谨慎抓劳之物。
40 11.3 15.6 16.8 14.1 9.6 12.8
45 12.1 17.0 18.2 15.3 10.4 14.2
50 13.0 18.4 19.6 16.5 11.2 15.7
55 13.9 19.8 20.0 17.8 12.0 17.1
60 14.7 21.2 22.3 19.0 12.8 18.5
65 15.6 22.6 23.6 20.2 13.5 19.9 e
手恢复到自然的位置,下一次动作的位置,或者身体的侧面。
70 16.5 24.1 25.0 21.4 14.3 21.8
75 17.3 25.5 26.4 22.6 15.1 22.4
80 18.25 26.9 27.7 23.9 15.9 24.2
[tupian]http://shangbz.com/images/smilies/default/handshake.gif[/tupian]